Urlaub im Bayerischen Wald

 

Pos. Haus Klicks DA SA Gesamt
Summen 16749 111 16
Tagesdurchschnitt 728,2 4,8 0,7
1. www.riedlberg.de 263 0 2 265
2. www.traum-wellnesshotels.de 216 0 2 218
3. www.ferienhaus-arber-bayern.de 202 0 5 207
4. www.wellnesshotel-weber.de 172 0 2 174
5. www.ferienhaus-nationalpark-bayerischer-wald.de 164 0 5 169
6. www.hotel-kapfhammer.de 163 0 1 164
7. www.wellnesshotels-bodenmais.de 155 0 2 157
8. www.jagdhof-roehrnbach.de 152 1 2 155
9. www.ferienhaus-mitterdorf.de 141 0 6 147
10. www.eibl-brunner.de 141 1 2 144
11. www.hotel-pusl.de 139 1 2 142
12. www.riederin.de 139 1 2 142
13. www.st-gunther.de 130 0 2 132
14. www.ferienhaus-im-bayerischen-wald.de 125 0 6 131
15. www.thula-landhotel.de 124 2 2 128
16. www.wellnesshotel-birkenhof.de 120 1 2 123
17. www.hotel-lindenwirt.de 120 0 2 122
18. www.koepplwirt.de 121 0 0 121
19. www.puergl.de 113 4 2 119
20. www.landgasthof-bayerwald.de 117 1 1 119
21. www.feriengut-waldblick.de 105 3 2 110
22. www.traum-urlaubshotels.de 101 1 2 104
23. www.ferienhaus-oberpfalz.de 95 0 6 101
24. www.hotel-hofbraeuhaus.de 98 0 2 100
25. www.rehwinkel-bodenmais.de 88 3 0 91
26. www.burghotel-sterr.de 87 1 2 90
27. www.scholler-hof.de 79 0 6 85
28. www.sunleitn.de 78 0 5 83
29. www.haus-mirasat.de 78 0 3 81
30. www.ferienhof-reitberger.de 75 0 6 81
31. www.sonnleitn.de 77 3 0 80
32. www.sankt-englmar-predigtstuhl.de 74 3 3 80
33. www.ferienwohnungen-haibach.de 76 0 3 79
34. www.hotel-hammerhof.de 73 3 2 78
35. www.aktiv-residence.de 74 1 2 77
36. www.fruechtl.de 72 0 2 74
37. www.haidmuehler-hof.de 71 1 2 74
38. www.erlebnishof-reiner.de 67 0 6 73
39. www.ferienhof-rauscher.de 66 2 4 72
40. www.falter-hotel.de 67 0 2 69
41. www.bergdorf.de 62 0 6 68
42. www.pension-hauer.de 60 0 6 66
43. www.urlaub-mit-hund-bayern.de 65 0 0 65
44. www.bodenmais-pension.de 61 0 0 61
45. www.das-Bayerwald.de 57 1 2 60
46. www.wellnesshotel-rimbach.de 56 0 2 58
47. www.hotelbinder.de 56 0 2 58
48. www.gutshotel-feuerschwendt.de 53 1 3 57
49. www.ferienhaus-nationalpark.de 48 0 9 57
50. www.monika-pension.de 55 0 0 55
51. www.haus-waldeck-koch.de 52 1 2 55
52. www.hausbayerwald.de 53 0 2 55
53. www.landhotel-tannenhof.de 53 0 2 55
54. www.ohetal.de 48 0 6 54
55. www.ferienhaus-bayerischer-wald-bayern.de 47 1 6 54
56. www.pension-haus-hochstein.de 54 0 0 54
57. www.fewo-waldheimat.de 49 1 3 53
58. www.ferienwohnung-bodenmais-arber.de 50 0 3 53
59. www.hotel-bayerwaldresidenz.de 52 0 1 53
60. www.lauseckerhof.de 50 0 2 52
61. www.zwergelhof.de 47 0 5 52
62. www.ferienhof-jungwirth.de 46 0 6 52
63. www.landhotel-koller.de 46 3 2 51
64. www.hotel-waldesruh.de 46 2 2 50
65. www.ferienhaus-hirschkopf.de 44 0 6 50
66. www.wellnesshotel-bayerischer-wald.de 47 0 2 49
67. www.familien-hotel-bayerischer-wald.de 43 0 6 49
68. www.ferienhof-schmauss.de 41 1 6 48
69. www.urlaub-ederhof.de 42 0 6 48
70. www.wiesenhaeusl.de 46 0 0 46
71. www.landhotel-brandlhof.de 44 0 2 46
72. www.fewopanorama.de 43 0 3 46
73. www.wellnesshotel-bodenmais.de 42 2 2 46
74. www.berghotel-staufert.de 45 0 1 46
75. www.ferienhaus-am-nationalpark.de 40 0 6 46
76. www.ferienwohnungen-viechtach.de 41 0 4 45
77. www.ferienhof-bayerischerwald.de 41 0 4 45
78. www.baby-bauernhoefe.com 41 0 4 45
79. www.bodenmais-ferienwohnung.com 42 0 3 45
80. www.schrottenbaummuehle.de 44 0 0 44
81. www.rathberger-hof.de 43 0 1 44
82. www.fuchsenhof.de 41 0 3 44
83. www.schnitzmuehle.de 43 0 1 44
84. www.blockhaus-hedwig.de 37 1 6 44
85. www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de 43 0 0 43
86. www.bernrieder-hof.de 40 1 2 43
87. www.ferienhaus-wegscheid.de 37 0 6 43
88. www.englmarer-hof.de 39 0 3 42
89. www.wellnessurlaub-am-nationalpark-bayerischer-w... 40 0 2 42
90. www.muehlenhof-bruendl.de 36 0 6 42
91. www.heilfasten-urlaub.de 39 0 2 41
92. www.hotel-boehmhof.de 39 0 2 41
93. www.gasthof-kraus.de 41 0 0 41
94. www.ferien-in-bayern.net 38 0 3 41
95. www.landhotel-sternwirt.de 38 1 2 41
96. www.postwirt-lam.de 36 1 3 40
97. www.bodenmaiser-hof.de 38 0 2 40
98. www.ferienhaus-in-finsterau.de 35 0 5 40
99. www.feriendorf-bayerwald.de 33 0 6 39
100. www.ferienwohnungen-passau.de 36 0 3 39
101. www.haus-lusenblick.de 33 0 6 39
102. www.hotel-almberg.de 35 1 2 38
103. www.bayerwald-ferienhof.de 33 1 4 38
104. www.ferienhaus-bayrischerwald.de 32 0 6 38
105. www.ferienhaus-simmeth.de 32 0 6 38
106. www.ferienhaus-ilztal.de 32 0 6 38
107. www.ferienhaus-rachelblick.de 32 0 6 38
108. www.grafenau-ferienwohnung.de 35 0 3 38
109. www.hotel-gottinger.de 35 1 1 37
110. www.ferienhaus-freyung.de 31 0 6 37
111. www.am-geiersberg.de 31 0 6 37
112. www.ferienpark-freyung.de 31 0 6 37
113. www.ferienhaus-finsterau.de 31 0 5 36
114. www.ferienhof-stetter.de 27 0 9 36
115. www.muerz.de 34 0 2 36
116. www.afuerst.de 29 0 6 35
117. www.feriendorf-bayerischerwald.de 27 2 6 35
118. www.landurlaub-eichinger.de 32 0 3 35
119. www.ferienhaus-bayerwaldblick.de 29 0 6 35
120. www.ferienhaus-philippsreut.de 30 0 5 35
121. www.Landhaus-Jakob.de 33 0 1 34
122. www.kinderland-urlaub.de 28 0 6 34
123. www.bischofsmais-ferienwohnung.de 34 0 0 34
124. www.goldbachl-peppi.de 31 0 3 34
125. www.passau-ferienhaus.de 28 0 6 34
126. www.ferienhaus-panorama-bayern.de 29 0 5 34
127. www.palmberger-hof.de 30 1 2 33
128. www.landhaus-altweck.de 27 0 6 33
129. www.osserhotel.de 30 1 2 33
130. www.schuttholzbauer.de 27 0 6 33
131. www.tcm-bayerischer-wald.de 28 0 5 33
132. www.ferienwohnungen-und-wellness.de 30 0 3 33
133. www.ferienhaus-in-mitterdorf.de 27 0 6 33
134. www.berghuetten-bayern.de 32 0 0 32
135. www.ferienbauernhof-passau.de 26 0 6 32
136. www.hotel-bergfried.de 31 0 1 32
137. www.landhausmaria.de 32 0 0 32
138. www.boehmerwaldhotels.de 29 0 2 31
139. www.peterhof-breitenberg.de 24 1 6 31
140. www.urlaub-bei-kittl.de 28 0 3 31
141. www.land-vital.de 25 0 6 31
142. www.endlhof.de 25 0 6 31
143. www.ferienhaus-passau.de 25 0 6 31
144. www.hotel-zum-hirschen-lam.de 29 0 2 31
145. www.bergerurlaub.de 28 0 3 31
146. www.ferienwohnungen-falkenhof.de 28 0 3 31
147. www.reinerhof.de 29 0 2 31
148. www.adam-braeu.de 29 0 2 31
149. www.ferienanlage-am-nationalpark.de 27 0 3 30
150. www.hotel-gross.de 28 1 1 30
151. www.ferienhaus-spiegelau.de 25 0 5 30
152. www.ferienhaus-im-bayerwald.de 24 0 6 30
153. www.gasthaus-pension-lederer.de 29 1 0 30
154. www.ferienhaus-auf-dem-land.de 23 0 7 30
155. www.landschaftszauber.de 27 0 3 30
156. www.ferienwohnungen-huettenhof.de 25 1 3 29
157. www.gammerhof.de 24 1 4 29
158. www.ferienwohnungen-finsterau.de 26 0 3 29
159. www.hotel-grobauer.de 26 1 2 29
160. www.fewo-matthey-alzenhof.de 26 0 3 29
161. www.ferienhaus-nationalpark-bayerwald.de 23 0 6 29
162. www.randsbergerhof.eu 27 0 2 29
163. www.gasthaus-pension-gibis.de 29 0 0 29
164. www.brodinger.de 25 1 2 28
165. www.hotelwaldfrieden.de 25 1 2 28
166. www.fewo-fischer.de 22 0 6 28
167. www.ferienhof-meininger.de 23 1 4 28
168. www.hinkofer-hof.de 22 0 6 28
169. gastgeber.mauth.de 19 0 9 28
170. www.reiterhof-woferlbauer.de 22 0 6 28
171. www.landgasthof-bayerischer-wald.de 27 0 1 28
172. www.hotel-winterl.de 27 0 1 28
173. www.ferienhof-scholz.de 24 0 3 27
174. www.hotel-sportalm.de 26 0 1 27
175. www.reiner-toni.de 24 0 3 27
176. www.ferienhaus-ferienwohnung-bayerischer-wald.de 24 0 3 27
177. www.weidererhof.de 21 1 5 27
178. www.ferienwohnungen-ernst.de 24 0 3 27
179. www.camping-bayerischer-wald.de/camping.html 27 0 0 27
180. www.sternhof.de 26 0 1 27
181. www.wald-pension.de 27 0 0 27
182. www.ferienwohnung-drachenstich.de 24 0 3 27
183. www.steinbuechler-hof.de 26 0 1 27
184. www.haus-florian-lam.de 23 1 3 27
185. www.jaegerfleck.de/naturzeltplatz.html 27 0 0 27
186. ferienwohnung-bayerisch-eisenstein.de 23 0 3 26
187. www.fewo-graf.de 22 1 3 26
188. www.ferienwohnung-ernstlhof.de 22 0 4 26
189. www.hirschhof-meier.de 19 0 7 26
190. www.ferienbrigitte.de 23 0 3 26
191. www.ferienhaus-stetter.de 18 0 8 26
192. www.bayrischer-wald.de/index.html?GastgeberID=2067 23 0 3 26
193. www.draxlerhof.de 25 0 0 25
194. www.frongahof.de 21 1 3 25
195. www.bachmann-ferienwohnungen.de 20 1 4 25
196. www.ferienhof-schuller.de 19 0 6 25
197. www.ferienhof-degenhart.de 20 0 5 25
198. www.landhausbauer.de 22 0 3 25
199. www.landhotel-bayerischer-wald.de 24 0 1 25
200. www.ilz-region.de 19 0 6 25
201. www.ferienhaus-hauzenberg.de 18 0 7 25
202. www.huber-ferienwohnungen.de 22 0 3 25
203. www.ferienhof-biber.de 20 1 4 25
204. www.ferienhaus-in-der-natur.de 20 0 5 25
205. www.hermannsau.de 18 0 6 24
206. www.hotel-huettenhof.de 21 1 2 24
207. www.ferienbauernhof-sieglinde.de 18 0 6 24
208. www.arberkristall.de 23 0 1 24
209. www.ferienhotel-hubertus.de 21 1 2 24
210. www.kleblmuehle.de 23 0 1 24
211. www.hannes-hof.de 24 0 0 24
212. www.urlaub-auf-dem-weberhof.de 20 0 4 24
213. www.ferienhof-stemp.de 19 0 5 24
214. www.bayerischer-wald-ferienhof.de 18 0 6 24
215. www.landhaus-keller-bischofsmais.de 18 0 6 24
216. www.brunnenhof-eisenstein.de 21 1 2 24
217. www.pension-leithenwald.de 21 0 3 24
218. www.hotel-herzog-heinrich.de 22 0 2 24
219. www.kramerwirt.de 21 0 2 23
220. www.pensiontaubinger-hof.de 22 0 1 23
221. www.hotel-hochstein.de 21 0 2 23
222. www.ferienwohnungen-degenberger-hof.de 19 0 4 23
223. www.glocknerhof.de 20 0 3 23
224. www.haus-sterl.de 19 0 4 23
225. www.familienbauernhof-killinger.de 17 0 6 23
226. www.plankhof.de 21 0 2 23
227. www.st-florian.de 21 0 2 23
228. www.gut-schmelmerhof.de 21 0 2 23
229. www.brauerei-eck.de 22 0 1 23
230. www.gaestehaus-josef-seitz.de 20 0 3 23
231. www.fronhof.de 20 0 3 23
232. www.ferienhaus-lusen.de 16 0 7 23
233. www.ferienhausseitz.de 16 1 6 23
234. www.altenstein-resort.de 18 0 5 23
235. www.landhaus-harmonie.de 23 0 0 23
236. www.landhotel-rappenhof.de 22 0 1 23
237. www.ferienhof-laumer.de 16 0 7 23
238. www.posthotel-freyung.de 21 0 1 22
239. www.oed-hof.de 16 1 5 22
240. www.perlesreut.de 22 0 0 22
241. www.pension-meierhofer.de 22 0 0 22
242. www.altschoenau.de 21 0 1 22
243. www.ferienhaus-passauer-land.de 16 0 6 22
244. www.ferienwohnungen-nationalpark-bayerischer-wal... 19 0 3 22
245. www.waldeck-bodenmais.de 20 0 2 22
246. www.zellertalblick.de 19 0 3 22
247. www.ferienwohnungen-auf-dem-land.de 19 0 3 22
248. www.iwekon.de 19 0 3 22
249. www.landhaus-zitzelsberger.de 19 0 3 22
250. www.ferienhaus-arber.de 16 0 6 22
251. www.ferienhaus-am-arber.de 16 0 6 22
252. www.sporturlaub-mitterdorf.de 19 0 3 22
253. www.neuepost-wurm.de 21 0 1 22
254. www.ferienhaus-bei-waldkirchen.de 16 0 6 22
255. www.ferienhaus-haidl.de 16 0 6 22
256. www.hotel-schlossberg.info 16 0 6 22
257. www.matthiasl.de 19 0 2 21
258. www.bayerwald-feriendorf.de 18 0 3 21
259. www.berggasthof-schoen.de 20 0 1 21
260. www.schaetzlhof.de 20 0 1 21
261. www.hotel-oedhof.de 19 0 2 21
262. www.fewo-pension-hiebl.de 18 0 3 21
263. www.hausheike.de 18 0 3 21
264. www.bayern-bauernhof-urlaub.de 15 0 6 21
265. www.vinovitalis.de 18 1 2 21
266. www.bayernstern.de 20 0 1 21
267. www.landhaus-riedelstein.de 21 0 0 21
268. www.ferienwohnung-arrach.de 18 0 3 21
269. www.ferienhaus-englmar.de 16 0 5 21
270. www.fewo-stecher.de 18 0 3 21
271. www.ferienhuette-bayern.de 18 0 3 21
272. www.ferienwohnung-pension-krampfl.de 18 0 3 21
273. www.ferienhaus-thurner.de 15 0 5 20
274. www.gasthof-breit.de 19 0 1 20
275. www.gasthof-mayerhofer.de 18 0 2 20
276. www.landgut-stetter.de 19 0 1 20
277. www.winkler-ferienhof.de 15 0 5 20
278. www.forellenpension-brunner.de 20 0 0 20
279. www.bayerwald-ilztalwirt.de 18 0 2 20
280. www.hauszoglauer.de 17 0 3 20
281. www.ferienwohnung-moosbauer.de 17 0 3 20
282. www.berghof-kopp.de 20 0 0 20
283. www.spiegelau-online.de 18 0 2 20
284. www.gasthof-pfenniggeiger.de 20 0 0 20
285. www.beckerbauernhof.de 15 1 4 20
286. www.ferienwohnungen-schoetz.de 14 0 6 20
287. www.gruppenreisen-bayrischer-wald.de 17 0 3 20
288. www.ferienwohnungen-wegscheid.de 17 0 3 20
289. www.landpension-waldesruh.de 20 0 0 20
290. www.ferienwohnungen-englmar.de 17 0 3 20
291. www.ferienwohnungen-arberblick.de 17 0 3 20
292. www.hotel-magdalenenhof.de 17 1 2 20
293. www.arberlandhotel.de 18 0 2 20
294. www.ferienhaus-thurmansbang.de 15 0 5 20
295. www.arber-ferienhaus.de 14 0 6 20
296. www.kreitl.com 17 0 3 20
297. www.ferienwohnung-haidmuehle.de 16 0 3 19
298. www.schaubergerhof.de 14 0 5 19
299. www.ferienhof-schuetz.de 13 0 6 19
300. www.hotel-postwirt.de 17 0 2 19
301. www.bayrischerwald-ferienwohnung.de 16 0 3 19
302. www.lindenhof-kellberg.de 18 0 1 19
303. www.saldenburg.de 19 0 0 19
304. www.pension-am-regen.de 19 0 0 19
305. www.familie-fremuth.de 19 0 0 19
306. www.ferienwohnungen-lallinger-winkel.de 16 0 3 19
307. www.ferienwohnungen-am-nationalpark-bayerischer-... 16 0 3 19
308. www.hauzenberg.de 19 0 0 19
309. www.ferienhaus-reiser.de 13 0 6 19
310. www.wellness-urlaub-bayerischer-wald.de 16 1 2 19
311. www.familienbauernhof-wenzl.de 13 0 6 19
312. www.hotel-zum-bayerischen-wald.de 18 0 1 19
313. www.spiegelau-ferienwohnungen.de 15 1 3 19
314. www.golf-hotel-bayerischer-wald.de 19 0 0 19
315. www.ringelai.de 19 0 0 19
316. www.berghotel-maibrunn.de 17 0 2 19
317. www.linknhof.de 13 0 6 19
318. www.ferienwohnung-schreinerhof.de 16 0 3 19
319. www.fewo-luckihaus.de 14 0 5 19
320. www.villa-grafenau.de 13 0 6 19
321. www.Pferdehof-Dorfschaenke.de 14 0 5 19
322. www.ferienhaus-im-nationalpark-bayerischer-wald.de 13 0 6 19
323. www.ferienwohnungen-goestl.de 16 0 3 19
324. www.ferienhaus-gugloed.de 13 0 6 19
325. www.arberhof.de 16 0 3 19
326. www.georg-lipp.de 15 0 3 18
327. www.ferienwohnungen-lenzl.de 15 0 3 18
328. www.bayrischerwald-pension.de 18 0 0 18
329. www.kreuzbachhof.de 15 0 3 18
330. www.waltersgruen.de 12 0 6 18
331. www.zum-hirschenstein.de 17 0 1 18
332. www.grafenau.de 18 0 0 18
333. www.privatvermietung-ahornhof.de 15 1 2 18
334. www.lasserhof.de 12 0 6 18
335. www.pension-hirschenstein.de 18 0 0 18
336. www.ring-vogl.de 12 1 5 18
337. www.pension-bergstubn.de 18 0 0 18
338. www.bayerischer--wald.de 15 1 2 18
339. www.simmlhof.de 15 0 3 18
340. www.erlebnisbauernhof-frankl.de 13 1 4 18
341. www.ferienhaus-im-dreiburgenland.de 12 0 6 18
342. www.hptouristik.de/seiten/bayern/stamsried/stams... 12 0 6 18
343. www.zellertal-online.de 18 0 0 18
344. www.fewo-resch.de 15 0 3 18
345. www.landgut-lisse.de 14 0 4 18
346. www.Ferienhof-Friedl.de 12 1 5 18
347. www.ferienhaus-zandt.com 12 0 6 18
348. www.hartl-hof.de 12 0 6 18
349. www.pension-schwarz.de 18 0 0 18
350. www.ferienwohnungen-jandelsbrunn.de 14 0 4 18
351. www.gasthaus-dirscherl.de 17 0 1 18
352. www.ferienhaus-baumann.de 13 0 5 18
353. www.urlaub-sankt-englmar.de 15 0 3 18
354. www.ferienwohnungen-schauberger.de 12 0 5 17
355. www.ferienhaus-bischofsreut.de 11 0 6 17
356. www.manfred-wurzer.de 14 0 3 17
357. www.urlaub-steinhof.de 15 0 2 17
358. www.breinhof-waldkirchen.de 11 0 6 17
359. www.chrysantihof-zwiesel.de 14 1 2 17
360. www.Bergschloesschen-Pilgramsberg.de 13 1 3 17
361. www.ferienpark-bischofsmais.de 14 0 3 17
362. www.ferienwohnungen-neureichenau.de 14 0 3 17
363. www.waidla-wirt.de 14 1 2 17
364. www.ferienwohnung-waldkirchen.de 13 1 3 17
365. www.ferienwohnungen-fuerst.de 14 0 3 17
366. www.johann-gastinger.de 13 0 4 17
367. www.moaxnhof.de 11 0 6 17
368. www.amberger-hof.de 16 0 1 17
369. www.home.vr-web.de/leonhard.franz 12 0 5 17
370. www.sonnenalm-liebl.de 17 0 0 17
371. www.kapfhammerhof.de 12 1 4 17
372. www.ferienwohnungen-glaserbauer.de 14 0 3 17
373. www.hotel-am-berg.de 14 1 2 17
374. www.hotel-zwiesel.de 15 0 2 17
375. www.sonnenhof-zwiesel.de 14 1 2 17
376. www.grandsberg.de 16 0 1 17
377. www.ferienwohnungen-passauer-land.de 14 0 3 17
378. www.kimminger.de 8 0 9 17
379. www.bayernferien.com 11 0 6 17
380. www.ferienwohnung-geiersberg.de 14 0 3 17
381. www.appartement-ferienwohnung-bayerischer-wald.de 14 0 3 17
382. www.kuchlerhof.de 12 0 5 17
383. www.eichenweide.de 14 0 3 17
384. www.natur-wellnesshotel.de 16 0 1 17
385. www.ferienhof-breitenberg.de 11 0 6 17
386. www.jagdhof-bayern.de 15 1 1 17
387. www.ferienwohnung-und-natur.de 14 0 3 17
388. www.ferienwohnungen-fredl.de 14 0 3 17
389. www.sonneneck-eisenstein.de 17 0 0 17
390. www.ferienwohnungen-am-bauernhof.de 12 0 5 17
391. www.fuchs-hof.de 13 0 4 17
392. www.urlaubsland-am-regen.de 17 0 0 17
393. von-luhada.de 12 0 5 17
394. www.ferienwohnungen-mitterdorf.de 13 0 3 16
395. www.zur-perle.de 14 0 2 16
396. www.ferienwohnungen-freyung.de 13 0 3 16
397. www.zum-braeu.de 12 2 2 16
398. www.berggasthof-zottling.de 15 0 1 16
399. www.ferienwohnung-passau.de 13 0 3 16
400. www.aktivurlaub-bayerwald.de 13 0 3 16
401. www.hotel-dreisonnenberg.de 15 0 1 16
402. www.lohberg-bayerischerwald.de 16 0 0 16
403. www.waldkirchen.de 16 0 0 16
404. www.sankt-englmar.de 16 0 0 16
405. www.urlaubsferienhof-frank.de 10 0 6 16
406. www.meuerhof.de 9 1 6 16
407. www.haflingerhof-doll.de 11 0 5 16
408. www.ferien-reiterhof-wegmann.de 10 0 6 16
409. www.ferienwohnung-wegscheider-land.de 13 0 3 16
410. www.erlebnisbauernhof-kraus.de 10 0 6 16
411. www.gaestehaus-graf.de 16 0 0 16
412. www.ferienwohnung-veronika.de 13 0 3 16
413. www.hotel-neue-post.de 14 0 2 16
414. www.ferienwohnungen-bayerischer-wald-bayern.de 13 0 3 16
415. www.landpension-passau.de 16 0 0 16
416. www.angerhof.de 14 0 2 16
417. www.bikerhotel-spiegelau.de 13 1 2 16
418. www.wandern-bayerischerwald.de 15 0 1 16
419. www.landgasthof-pongratz.de 15 0 1 16
420. www.singender-musikantenwirt.de 15 0 1 16
421. www.pension-wimmer.com 16 0 0 16
422. www.pflaumermuehle.de 10 0 6 16
423. www.familien-urlaub-auf-dem-bauernhof.de 12 0 4 16
424. www.ferienhaus-in-breitenberg.de 10 0 6 16
425. www.landgasthof-muhr.de 13 0 3 16
426. www.ferienhaus-lohberg.de 10 0 6 16
427. www.ferienwohnungen-sonnen.de 12 0 4 16
428. www.rinchnacher-hof.de 16 0 0 16
429. www.bernrieder-winkel.de 16 0 0 16
430. www.kapellenhof.eu 13 0 3 16
431. www.hotel-goetzfried.de 15 0 1 16
432. www.fewo-brigitte-frank.de 13 0 3 16
433. www.hotel-jandelsbrunn.de 14 1 1 16
434. www.langdorf-zurpost.de 13 1 2 16
435. www.ferienlandhaus-mueller-waidl.de 12 0 3 15
436. www.ferienhaus-perlesreut.de 8 0 7 15
437. www.gasthof-bayerwald.de 15 0 0 15
438. www.ferienwohnungen-pichler.de 12 0 3 15
439. www.ferienwohnungen-falkenbach.de 12 0 3 15
440. www.Reischlhof.de 12 1 2 15
441. www.ferienwohnung-huewe.de 12 0 3 15
442. www.pension-saeumerpfad.de 15 0 0 15
443. www.pension-im-bayerischenwald.de 15 0 0 15
444. www.sommer-ferienhof.de 11 0 4 15
445. www.haiboeck.de 14 0 1 15
446. www.ferienwohnungen-mauth.de 12 0 3 15
447. www.hoedlhof.de 10 0 5 15
448. www.fewo-eva.de 9 0 6 15
449. www.haus-annemarie.de 12 0 3 15
450. www.flanitzerhof.de 15 0 0 15
451. www.ferienwohnung-ferienhaus-bayerischer-wald.de 12 0 3 15
452. www.resnhof.de 9 0 6 15
453. www.fischer-ferienbauernhof.de 11 0 4 15
454. www.hptouristik.de/seiten/bayern/falkenstein/fal... 9 0 6 15
455. www.kernbichl-blaibach.de 12 0 3 15
456. www.ferienwohnungen-arber.de 12 0 3 15
457. www.familien-ferienwohnung.de 12 0 3 15
458. www.pension-fohlenhof.de 15 0 0 15
459. www.ferienhaus-boxleitner.de 10 0 5 15
460. www.gesundheitsoase-bauernhof.de 11 0 4 15
461. www.hausflora.de 10 0 5 15
462. www.zum-sonnenwald.de 14 0 1 15
463. www.schlossberg.de 9 0 6 15
464. ferienhauskarin.hausimwald.de 9 0 6 15
465. www.ferienwohnung-edeltraud.de 12 0 3 15
466. www.thurmansbang.de 15 0 0 15
467. www.ferienwohnungen-beer.de 11 1 3 15
468. www.urlaubshof-bayerischer-wald.de 10 0 5 15
469. www.ferienwohnung-zachenberg.de 12 0 3 15
470. www.ferienwohnung-dreisessel.de 12 0 3 15
471. www.fewo-altes-forsthaus.de 12 0 3 15
472. www.bauernhof-bodenmais.de 9 0 6 15
473. www.ferienhof-kagerbauer.de 9 0 6 15
474. www.nationalpark-partner.com 15 0 0 15
475. www.singenderwirt.de 12 1 2 15
476. www.wagnerhof-spiegelau.de 8 0 6 14
477. www.dreiburgenlandurlaub.de 11 0 3 14
478. www.landhaus-zur-ohe.de 13 0 1 14
479. www.Pension-Pritzl.de 14 0 0 14
480. www.stoaberger-hof.de 14 0 0 14
481. www.Bauernhof-Kieslinger.de 9 0 5 14
482. www.ferienwohnung-arber.de 11 0 3 14
483. www.waldblume.com 10 0 4 14
484. www.feriendorf-hauzenberg.de 11 0 3 14
485. www.ferienwohnungen-muhr.de 11 0 3 14
486. www.lohberg-arber.de 14 0 0 14
487. www.pferdetourismus.de 13 0 1 14
488. www.urlaub-im-bayrischenwald.de 10 0 4 14
489. www.ferienhof-schiessl.de 8 0 6 14
490. www.gleissnerhof.de 8 0 6 14
491. www.sponfeldner.de 10 0 4 14
492. www.ferienhof-weishaeupl.de 8 0 6 14
493. www.roehrnbach-bayerischer-wald.de 14 0 0 14
494. www.hubertus-grafenau.de 11 1 2 14
495. www.ferienwohnungen-claus.de 11 0 3 14
496. www.ferienwohnungen-bei-passau.de 9 0 5 14
497. www.feriendorf-schwarzholz.de 11 0 3 14
498. www.ferienhof-sigl.de 8 0 6 14
499. www.ferienwohnung-boxleitner.de 11 0 3 14
500. www.burggasthof-hauptmann.de 14 0 0 14
501. www.pension-fernblick.com 14 0 0 14
502. www.schneiderhof-urlaub.de 10 0 4 14
503. www.ferienhaus-moldaustausee.de 8 0 6 14
504. www.wellness-beauty-bayern.de 11 1 2 14
505. www.hinterschmiding-bayrischer-wald.de 14 0 0 14
506. www.bayerwaldferienwohnung.de 6 0 8 14
507. www.haibach-bayerischer-wald.de 14 0 0 14
508. www.bauernhof-sagerer.de 10 0 4 14
509. www.feriendorf-solla.de 9 0 5 14
510. www.alter-hof-bayern.de 10 0 4 14
511. www.ferienwohnungen-in-mauth.de 11 0 3 14
512. www.ferienwohnung-kinderfreundlich.de 10 0 4 14
513. www.sonneneck-zwiesel.de 14 0 0 14
514. www.edlhof.de 13 0 1 14
515. www.gasthaus-einkehr.de 14 0 0 14
516. www.bayerwald-bauernhof.de 11 0 3 14
517. www.ferienwohnung-passau.eu 11 0 3 14
518. www.jaegerfleck.de 11 0 3 14
519. www.ferienwohnung-aigner.de 11 0 3 14
520. www.hotel-dreiquellen.de 12 0 2 14
521. www.goettlhof.de 9 0 4 13
522. www.reiterhof-neudorf.de 12 0 1 13
523. www.beim-hansl.de 8 0 5 13
524. www.ilztal-ferienhof.de 8 1 4 13
525. www.wiesengrund-pension.de 13 0 0 13
526. www.pension-waldesruh.de 13 0 0 13
527. www.hausroegl-moserhof.de 9 0 4 13
528. www.ferienhof-ritzer.de 10 0 3 13
529. www.ferienwohnung-wegscheid.de 10 0 3 13
530. www.ferienwohnungen-mit-hund.de 10 0 3 13
531. www.ferienwohnung-im-ilztal.de 10 0 3 13
532. www.ferienwohnungen-zwiesel.de 10 0 3 13
533. www.haidmuehle-bischofsreut.de 13 0 0 13
534. www.ferienhof-kopp.de 7 0 6 13
535. www.ferienwohnung-bayerwald-schuh.de 10 0 3 13
536. www.vitalbauernhof.de 8 0 5 13
537. www.glashotel.de 10 1 2 13
538. www.landgasthof-euler.de 12 0 1 13
539. www.gaestehaus-am-goldberg.de 13 0 0 13
540. www.schwarzach-bayerischer-wald.de 13 0 0 13
541. www.gaestehaus-sigl.de 9 1 3 13
542. www.boemerwald.de/aederer 8 0 5 13
543. www.neustifterhof.de 9 0 4 13
544. www.mueller-oberried.de 10 0 3 13
545. www.zurlinde-pongratz.de 13 0 0 13
546. www.schall-fewo.de 10 0 3 13
547. www.fewo-krieger.de 10 0 3 13
548. www.urlaubshof-bayern.de 13 0 0 13
549. www.ferienwohnung-krickl.de 10 0 3 13
550. www.haus-birkenhain.de 10 0 3 13
551. www.gasthof-altmann.de 13 0 0 13
552. www.freyung.de 13 0 0 13
553. www.glashuettenstern.de 12 0 1 13
